沃爾沃挖機故障代碼 | ||||
1 | 噴油器1# | 19 | 內部EGR狀態 | |
100 | 機油壓力 | 55 | ECU溫度 | |
102 | 增壓壓力 | 435 | 相關有效扭矩 | |
105 | 進氣溫度 | 201 | 數據鏈路MID187 | |
107 | 空濾壓力下降 | 39 | 發動機起動機電機繼電器 | |
108 | 氣壓傳感器 | 42 | 燃油控制單元 | |
110 | 冷卻液溫度 | 211 | 傳感器,電源電壓#2(+5VDC) | |
111 | 冷卻液 | 232 | 5v電源 | |
153 | 曲軸箱壓力 | 23 | 齒條制動器 | |
158 | ECU蓄電池壓力 | 22 | 飛輪速度傳感器,定式感應器,曲柄 | |
128.E-ECU | 172 | 進氣溫度 | 70 | 進氣加熱驅動#1 |
發動機控制主件 | 175 | 機油溫度 | 94 | 燃油輸油壓力 |
2 | 噴油器2# | 97 | 燃油含水顯示 | |
21 | 凸輪軸位置傳感器 | 98 | 機油位 | |
45 | 進氣預熱狀況 | 91 | 油門位置 | |
231 | 數據連接 | 84 | 路面速度 | |
240 | 程序內存 | 164 | 噴注控制壓力 | |
250 | 數據連接 | 251 | 時鐘 | |
253 | 校正內存 | 252 | 日期 | |
254 | 控制器1 | 5 | 噴油器5# | |
3 | 噴油器3# | 6 | 噴油器6# | |
4 | 噴油器4# | 24 | 齒條位置傳感器 | |
1114 | 油冷器電磁閥 | 254 | 控制器1 | |
1121 | 液壓增壓電磁閥 | 96 | 燃油油位傳感器 | |
1122 | 合流切斷電磁閥 | 1134 | X1流量控制開關 | |
187.V-ECU | 1133 | 發動機轉速控制開關 | 1128 | 浮子位置電磁閥 |
車輛控制單元 | 1156 | 液壓油溫,增壓問度 | 1132 | 啟動信號線 |
1190 | 功率切換比例電磁閥 | 240 | 程序內存 | |
1191 | 流量控制比例電磁閥 | 250 | J1708 J1587數據連接 | |
231 | J1939數據連接 | 251 | 電源出入 | |
253 | 校正內存EEPROM | |||
140.I-ECU | 231 | 數據連接 | 253 | 校正內存 |
儀表元件 | 240 | 程序內存 | 254 | 控制器1# |
250 | 數據連接 | |||
FMI | 描述 | |||
0 | 太高或太大 | |||
1 | 太低 | |||
2 | 數據不連接或不正確 | |||
3 | 高電壓 | |||
4 | 低電壓 | |||
5 | 低電流或線路開路 | |||
6 | 高電流或線路短路 | |||
7 | 機械故障 | |||
8 | 頻率不正常 | |||
9 | 通信故障 | |||
10 | 不正常的大幅度變化 | |||
11 | 其他故障 | |||
12 | 故障元件或組件 | |||
13 | 不正確的校正 | |||
14 | 特殊指令 | |||
15 | 備用 | |||
16 | 不正確的信號 | |||
17 | 此功能失效 | |||
18 | 功能顯示出不合理的結果 | |||
故障代碼 | 描述 | |||
ER11 | VECU | |||
ER12 | EMS | |||
ER13 | J1939快連接數據線 | |||
ER14 | J1587慢連接數據線 | |||
ER21 | VECU輸入電壓高 | |||
ER31 | 功率切換電磁閥 | |||
ER41 | 流量控制電磁閥 | |||
ER42 | 增壓溫度傳感器 | |||
ER43 | 曲軸速度傳感器 | |||
ER44 | 增壓壓力傳感器 |
您的位置:首頁 >沃爾沃挖機故障代碼
沃爾沃挖機故障代碼
2019/4/9 14:39:53 人氣: 424